Produksi Daging Dan Telur Dikabupaten Sambas
- Selasa, 08 Oktober 2024
- Administrator
- 0 komentar
PRODUKSI DAGING DAN TELUR DIKABUPATEN SAMBAS | |||
Production Of Meat and Egg | |||
2004 - 2023 | |||
( Ton) | |||
Tahun/Year | Daging/ Meat (Ton) |
Telur/ Egg (Ton) |
Kulit/ Leather (Lembar) |
[1] | [2] | [3] | [4] |
2004 | 1.636,60 | 646,20 | |
2005 | 1.943,02 | 1.099,70 | |
2006 | 2.246,96 | 1.302,11 | |
2007 | 2.571,00 | 1.082,62 | |
2008 | 2.647,69 | 1.887,91 | |
2009 | 2.706,95 | 1.921,54 | |
2010 | 2.391,80 | 853,53 | |
2011 | 3.994,89 | 1.665,25 | |
2012 | 4.508,64 | 1.645,25 | |
2013 | 3.120,13 | 1.512,09 | |
2014 | 3.251,84 | 1.395,00 | |
2015 | 3.274,60 | 1.385,99 | |
2016 | 3.519,59 | 1.385,99 | |
2017 | 3.582,80 | 1.387,10 | |
2018 | 5.025,90 | 1.483,20 | |
2019 | 6.022,86 | 1.352,35 | |
2020 | 5.533,86 | 1.293,97 | |
2021 | 5.999,19 | 1.224,15 | |
2022 | 5.419,22 | 1.218,04 | |
2023 | 5.483,11 | 1.456,53 | |
Sumber/Source : Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas |