Produksi Dan Nilai Produksi Ikan Perairan Umum Di Kabupaten Sambas
- Selasa, 08 Oktober 2024
- Administrator
- 0 komentar
PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI IKAN PERAIRAN UMUM DI KABUPATEN SAMBAS | |||
Number of Open Water Fishery Production and Value in Sambas Regency | |||
2 0 2 3 | |||
No | Jenis Ikan Kind of Fish |
Produksi Production (Ton) |
Nilai Produksi Production Value (Rp.000) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Baung Putih (Hemibagrus nemurus) | 89,64 | 2.687.320 |
2 | Belut Sawah (Monopterus albus) | 13,65 | 379.600 |
3 | Betok (Anabas testudineus) | 46,39 | 1.134.625 |
4 | Betutu (Oxyeleotris marmorata) | 22,73 | 1.403.800 |
5 | Bilih (Mystacoleucus padangensis) | 17,48 | 349.600 |
6 | Gabus (Channa striata) | 38,71 | 1.162.360 |
7 | Jelawat (Leptobarbus hoevenii) | 54,50 | 2.462.410 |
8 | Lais (Kryptopterus micronema) | 30,54 | 688.500 |
9 | Lele (Clarias batrachus) | 13,44 | 254.700 |
10 | Patin Jambal (Pangasius djambal) | 25,48 | 891.795 |
11 | Seluang (Rasbora axelrodi) | 44,97 | 699.340 |
12 | Sepat Rawa (Trichogaster trichopterus) | 31,36 | 628.140 |
13 | Sili; Tilan (Mastacembelus erythrotaenia) | 3,99 | 165.680 |
14 | Tambakan (Helostoma temminckii) | 34,41 | 855.125 |
15 | Tapah (Ompok bimaculatus) | 31,47 | 914.010 |
16 | Tawes (Barbodes gonionotus) | 28,71 | 1.105.675 |
17 | Toman (Channa micropeltes) | 29,69 | 888.460 |
18 | Udang Danau (Palaemon paucidens) | 22,06 | 441.100 |
19 | Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) | 47,14 | 3.298.870 |
2 0 2 3 | 626,33 | 20.411.110,00 | |
2 0 2 2 | 604,52 | 20.057.910 | |
2 0 2 1 | 400,40 | 14.559.010 | |
2 0 2 0 | 327,88 | 10.895.840 | |
2 0 1 9 | 135,73 | 4.215.055 | |
Sumber/Source : Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas |