Nilai Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum Dan Budidaya
- Selasa, 08 Oktober 2024
- Administrator
- 0 komentar
NILAI PRODUKSI PERIKANAN LAUT, PERAIRAN UMUM DAN BUDIDAYA | |||||
2 0 2 3 | |||||
( Ribuan Rupiah ) | |||||
No. | Kecamatan District | Perikanan Laut Marine Fishery | Perairan Umum Open Water Fishery | Budidaya | Jumlah Totals |
Inland cultivation Fishery | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
1. | Selakau | 269.969.230 | 1.168.012 | 786.516 | 271.923.758 |
2. | Selakau Timur | 0 | 1.022.832 | 70.129 | 1.092.961 |
3. | Pemangkat | 146.435.079 | 988.989 | 10.462.083 | 157.886.151 |
4. | Semparuk | 0 | 1.683.442 | 477.171 | 2.160.613 |
5. | Salatiga | 67.533.375 | 1.001.326 | 3.162.743 | 71.697.444 |
6. | T e b a s | 0 | 1.291.384 | 753.229 | 2.044.613 |
7. | Tekarang | 0 | 933.324 | 63.187 | 996.512 |
8. | S a m b a s | 0 | 1.070.927 | 185.343 | 1.256.269 |
9. | S u b a h | 0 | 752.570 | 1.210.686 | 1.963.256 |
10. | Sebawi | 0 | 1.147.221 | 63.075 | 1.210.296 |
11. | Sajad | 0 | 766.730 | 361.514 | 1.128.244 |
12. | J a w a i | 187.636.715 | 563.180 | 7.030.220 | 195.230.115 |
13. | Jawai Selatan | 94.370.140 | 1.988.963 | 12.415.219 | 108.774.322 |
14. | Teluk Keramat | 0 | 1.437.230 | 472.429 | 1.909.659 |
15. | G a l i n g | 0 | 794.320 | 1.436.171 | 2.230.492 |
16. | Tangaran | 151.666.730 | 845.415 | 2.633.302 | 155.145.446 |
17. | Sejangkung | 0 | 1.022.188 | 159.057 | 1.181.245 |
18. | Sajingan Besar | 0 | 885.202 | 1.718.900 | 2.604.103 |
19. | P a l o h | 358.020.381 | 1.047.854 | 7.280.406 | 366.348.641 |
2 0 2 3 | 1.275.631.649 | 20.411.110 | 50.741.380 | 1.346.784.139 | |
2 0 2 2 | 1.288.751.649 | 20.057.910 | 38.358.875 | 1.347.168.434 | |
2 0 2 1 | 627.900.219.000 | 14.559.010.000 | 29.384.935.000 | 671.844.164.000 | |
2 0 2 0 | 434.759.876.000 | 10.895.840.000 | 91.674.270.000 | 537.329.986.000 | |
2 0 1 9 | 450.478.305 | 4.215.055 | 197.980.540 | 652.673.900 | |
Sumber/Source : Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas |