Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan
- Selasa, 08 Oktober 2024
- Administrator
- 0 komentar
PRODUKSI PERIKANAN MENURUT SUB SEKTOR PERIKANAN | ||||
Production of Fishery by Fishery Sub Sector | ||||
2000 – 2023 | ||||
( Ton ) | ||||
Tahun Years | Perikanan Laut Marine Fishery | Perairan Umum Open Water Fishery | Budidaya Inland Cultivition Fishery | Jumlah Total |
[2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
2000 | 12.120,60 | 100,60 | 283,5 | 12.504,70 |
2001 | 12.930,70 | 106,50 | 435,7 | 13.472,90 |
2002 | 13.520,40 | 95,20 | 710,4 | 14.326,00 |
2003 | 13.858,51 | 146,90 | 880,2 | 14.885,61 |
2004 | 14.145,90 | 204,00 | 639,1 | 14.989,00 |
2005 | 15.702,70 | 255,00 | 718,2 | 16.675,90 |
2006 | 17.293,50 | 282,40 | 851,62 | 18.427,52 |
2007 | 19.035,30 | 314,11 | 942,2 | 20.291,61 |
2008 | 20.986,50 | 346,30 | 1.306,50 | 22.639,30 |
2009 | 23.068,20 | 384,60 | 1.445,36 | 24.898,16 |
2010 | 25.386,80 | 423,20 | 2.257,98 | 28.067,98 |
2011 | 27.862,90 | 456,90 | 3.439,57 | 31.759,37 |
2012 | 30.726,90 | 512,10 | 4.997,95 | 36.236,95 |
2013 | 35.705,83 | 559,90 | 3.926,83 | 40.192,56 |
2014 | 37.226,50 | 622,90 | 5.375,48 | 43.224,88 |
2015 | 41.028,00 | 683,66 | 6.331,48 | 48.043,14 |
2016 | 45.013,38 | 795,43 | 5.838,88 | 51.647,69 |
2017 | 6.326,04 | 121,05 | 6.980,45 | 13.427,54 |
2018 | 5.890,75 | 139,14 | 7.903,23 | 13.933,12 |
2019 | 13.500,25 | 135,73 | 8.105,28 | 21.741,26 |
2020 | 15.145,25 | 327,88 | 3.928,00 | 19.401,14 |
2021 | 21.757,43 | 382,10 | 1.426,09 | 23.565,61 |
2022 | 39.295,91 | 604,52 | 1.986,97 | 41.887,40 |
2023 | 36.325,95 | 626,33 | 2.450,12 | 39.402,41 |
Sumber/Source : Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas |