Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum Dan Budidaya
- Selasa, 08 Oktober 2024
- Administrator
- 0 komentar
PRODUKSI PERIKANAN LAUT, PERAIRAN UMUM DAN BUDIDAYA | |||||
DI KABUPATEN SAMBAS | |||||
2 0 2 3 | |||||
( Ton ) | |||||
No. | Kecamatan District | Perikanan Laut Marine Fishery | Perairan Umum Open Water Fishery | Budidaya Inland cultivation Fishery | Jumlah Totals |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
1. | Selakau | 7.976,97 | 35,67 | 41,77 | 8.054,40 |
2. | Selakau Timur | - | 30,74 | 3,16 | 33,90 |
3. | Pemangkat | 4.436,48 | 30,55 | 532,52 | 4.999,54 |
4. | Semparuk | - | 53,81 | 20,40 | 74,21 |
5. | Salatiga | 2.052,60 | 30,99 | 157,02 | 2.240,61 |
6. | T e b a s | - | 41,12 | 36,01 | 77,13 |
7. | Tekarang | - | 27,41 | 2,86 | 30,27 |
8. | S a m b a s | - | 33,17 | 8,11 | 41,28 |
9. | S u b a h | - | 21,21 | 51,68 | 72,89 |
10. | Sebawi | - | 35,14 | 2,83 | 37,96 |
11. | Sajad | - | 22,44 | 16,18 | 38,62 |
12. | J a w a i | 5.327,28 | 17,33 | 377,34 | 5.721,95 |
13. | Jawai Selatan | 3.184,67 | 65,49 | 647,81 | 3.897,97 |
14. | Teluk Keramat | - | 43,72 | 21,22 | 64,95 |
15. | G a l i n g | - | 23,46 | 51,62 | 75,08 |
16. | Tangaran | 4.498,51 | 24,58 | 140,90 | 4.663,98 |
17. | Sejangkung | - | 30,70 | 7,93 | 38,63 |
18. | Sajingan Besar | - | 26,47 | 68,80 | 95,27 |
19. | P a l o h | 8.849,45 | 32,35 | 261,97 | 9.143,77 |
2 0 2 3 | 36.325,95 | 626,33 | 2.450,12 | 39.402,41 | |
2 0 2 2 | 39.295,91 | 604,51 | 1.986,97 | 41.887,39 | |
2 0 2 1 | 21.436,258 | 400,396 | 1.426,09 | 23.262,74 | |
2 0 20 | 15.145,25 | 327,86 | 3.928,01 | 19.401,12 | |
2 0 1 9 | 13.500,25 | 135,73 | 8.105,28 | 21.741,26 | |
Sumber/Source : Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas | |||||
Catatan : untuk produksi selisish 2 angka terakhir belakang koma |